|
Shop Portal ArCondicionado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relatórios de Manutenção Preventiva Programada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Empresa: BUNNY'S |
Fone/fax: 41 33241266 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contato: TEKA / ADRIANO |
E-mail: tekasiba@hotmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Endereço: SHOPPING CURITIBA |
Legenda: oo Programado oo Realizado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamentos: 01 Fan Coil 3TR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Porque é necessária a
Manutenção? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Os serviços, OTIMOAR.COM, caracterizam-se pela observância plena e sistemática das normas técnicas dos equipamentos e recomendações dos fabricantes, através de testes da atuação dos componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, identificando e corrigindo, imperfeições que possam prejudicar o funcionamento ou tornar inoperantes os equipamentos do sistema de refrigeração. São realizadas as rotinas de higienização dos componentes do sistema de refrigeração, atendendo determinação da Portaria N.º 3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preventiva cfe escopo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 21 | 14 | 01 | 13 | 10 | 03 | 14 | 10 | 15 | 08 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insuflamento | - | - | - | 16,6 | 17,6 | - | - | - | 13 | 11 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada água | - | - | - | 7,0 | 10,5 | - | - | - | 05 | 08 | 10 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loja | - | - | - | 25,9 | - | - | - | - | 23 | 22 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retorno | - | - | - | 25,9 | - | - | - | - | - | 23 | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída água | - | - | - | 12,1 | 14,5 | - | - | - | 11 | 13 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preventiva cfe escopo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 25 | 15 | 18 | 15 | 02/25 | 07 | 13 | 11 | 28 | 26 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insuflamento | 13 | - | 13 | - | 14/14,5 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada água | 07 | - | 08 | - | 10/07 | 07 | 11 | 06 | 08 | 08 | - | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loja | 18 | - | 24 | - | 23/24 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída água | 09 | - | 16 | - | 13/11 | 10 | 16 | 09 | 11 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVIÇOS AVULSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observações: / Escopo: www.otimoar.com/manutencao / Acompanhamento: www.otimoar.com/bunnys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311005-ajuste das correias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310505-limpeza profunda serpentina fan coil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020505-Nova reunião com Srs Adner/Rafael/Ricardo - sobre o problema da temperatura da água | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141204-Invertida tubulação de entrada da água - vazão 2.523m³/h serpentina 59x44 2,6965m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091204-Autorizada a inversão da tubulação de agua gelada e programado para dia 13/1204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271104-instalado provisoriamente termometro tipo poço para acompanhamento da temperatura da agua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181104-Reunião =Ricardo Otimoar, Rafael Bunnys, Edmilson Shop, Atila Shop (temperatura da agua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161104-Reunião c/sr Edmilson Ger.Manut.Shopping, ref temperatura da agua. dias 16 e 18/11 = 10ºc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130404-Serpentina 47x60=0,282m² - velocidade =2,275m/s = vazão 2,792m³/h = vazão placa equip = 2,600m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150304-revisado orçamento minimo- não aceito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220104-orçamento - Inverter tubulação água gelada, melhorar distribuição dutos - não aceito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220104-Considerando 6kw iluminação = carga térmica total 3,1TR - equipo 3TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210204-concluído- limpada serpentina, pintura bandeja, conserto quadro elétrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOJAS BUNNYS SHOPPING CURITIBA
Arcondicionado, OTIMOAR, Ar Condicionado, Vendas, Instalação, Preços de Atacado, Split, Convencional, despachamos para todo Brasil