| WWW.OTIMOAR.COM.BR / Melhor portal de Ar Condicionado do Brasil | ||||||||||
| BITOLAS DE TUBULAÇÕES AC SPLIT. - ATÉ 10 metros - Desnível 05 metros | ||||||||||
| OBS: Sempre consultar catalogo técnico do Fabricante, devido ALTERAÇÕES | ||||||||||
| SPRINGER CARRIER | 07.000 | 09.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 | 80.000 |
| Hi Wall | 3/8-1/4 | 3/8-1/4 | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 | 5/8-1/4 | . | . | . | . | . |
| Bi Split | . | . | . | 2X3/8-1/4 | 2X1/4-1/2 | . | . | . | . | . |
| Piso/Teto | . | . | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 5/8-1/4 | 3/4-3/8 | 3/4-3/8 | 7/8-1/2 | 7/8-1/2 | 7/8-1/2 |
| Built in | . | . | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 5/8-1/4 | 3/4-3/8 | 3/4-3/8 | 7/8-1/2 | 7/8-1/2 | . |
| Cassete | . | . | . | 1/4-1/2 | 5/8-1/4 | . | 5/8-3/8 | 7/8-1/2 | 7/8-1/2 | . |
| . | ||||||||||
| L E G | 05.800 | 09.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 | . |
| Hi Wall | 3/8-1/4 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 5/8-1/4 | 5/8-3/8 | . | . | . | . | . |
| Bi Split | . | . | . | 2x1/4-1/2 | 2x1/4-1/2 | . | 3x1/4-1/2 | . | . | . |
| Tri split | . | . | . | . | . | 3x1/4-1/2 | 3x1/4-1/2 | 1x5/8-3/8 +2x1/4-1/2 | . | . |
| Art Cool | . | . | 1/4-1/2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Cassete | . | . | . | . | . | . | 5/8+1/4 | 3/8-3/4 | . | . |
| Piso/Teto | . | . | . | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | . | 3/8-3/4 | . | 1/2-3/4 | . |
| . | ||||||||||
| FUJITSU | 09.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 44.800 | . | . | . |
| Hi Wall | 3/8-1/4 | 1/4-1/2 | 5/8-3/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | . | . | . | . | . |
| Bi Split | . | . | . | 2x1/4-1/2 | . | . | . | . | . | . |
| Piso/Teto | . | . | . | 3/8-5/8 | . | 3/8-3/4 | 3/8-3/4 | . | . | . |
| Cassete | . | . | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | . | 3/8-3/4 | 3/8-3/4 | . | . | . |
| . | ||||||||||
| GREE | 09.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 40.000 | 60.000 | . | . |
| Hi Wall | 3/8-1/4 | 1/4-1/2 | 1/2-1/4 | 5/8-3/8 | 5/8-3/8 | . | . | . | . | . |
| Bi Split | . | . | 2X3/8-1/4 | . | . | . | . | . | . | . |
| Tri Split | . | . | . | . | 3X3/8-1/4 | . | . | . | . | . |
| Quadra | . | . | . | . | 4X3/8-1/4 | . | . | . | . | . |
| Piso/Teto | . | . | . | 5/8-3/8 | . | 3/4-1/2 | 3/4-1/2 | 3/4-1/2 | . | . |
| Teto/Quadr | . | . | . | 5/8-3/8 | . | . | 3/4-1/2 | 3/4-1/2 | . | . |
| Cassete | . | . | . | 5/8-3/8 | . | . | 3/4-1/2 | . | . | . |
| Torre | 5/8-3/8 | 3/4-1/2 | 3/4-1/2 | |||||||
| YORK | 07.000 | 09.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | |||
| Hi Wall | 3/8-1/4 | 3/8-1/4 | 1/2-1/4 | 1/2-1/4 | 5/8-3/8 | 5/8-3/8 | 5/8-3/8 | |||
| EVER | 09.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | ||||||
| Hi Wall | 3/8-1/4 | 3/8-1/4 | 1/2-1/4 | 1/2-1/4 | ||||||
|
Tel 51 34731474 ATENDEMOS TODO BRASIL | Adm.Web: Ricardo Fonseca Geral: arcondicionado@otimoar.com.br | Copyright © 2004 WWW.OTIMOAR.COM.BR | Atualização: 31 janeiro, 2007 |
||||||||||
DADOS TECNICO EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO
Arcondicionado, OTIMOAR, Ar Condicionado, Vendas, Instalação, Preços de Atacado, Split, Convencional, despachamos para todo Brasil