|
5ª Estação Ar Condicionado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relatórios de Manutenção Preventiva Programada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Empresa: FARMALIFE |
Fone/fax: 41 33261084 / 33261085 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contato: VERIDIANA |
E-mail: veriguelfi@hotmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Endereço: SHOPPING CURITIBA |
Legenda: oo Programado oo Realizado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamentos: 01 AC FAN COIL 06TR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Porque é necessária a
Manutenção? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Os serviços, OTIMOAR.COM, caracterizam-se pela observância plena e sistemática das normas técnicas dos equipamentos e recomendações dos fabricantes, através de testes da atuação dos componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, identificando e corrigindo, imperfeições que possam prejudicar o funcionamento ou tornar inoperantes os equipamentos do sistema de refrigeração. São realizadas as rotinas de higienização dos componentes do sistema de refrigeração, atendendo determinação da Portaria N.º 3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preventiva cfe escopo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | - | - | - | 01 | 10 | 28 | 15 | 10 | 15 | 11 | 09 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insuflamento | - | - | - | 13,3 | 16 | - | - | - | 10 | 10 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada água | - | - | - | 8,3 | 07 | - | - | - | 07 | 07 | 08 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loja | - | - | - | 24,6 | - | - | - | - | 21 | 20 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retorno | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 24 | 22 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída água | . | . | . | . | 13 | . | . | . | 14 | 12 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 17 | 26 | 18 | 15 | 02 | 09 | 07 | 11 | 28 | 26 | 04 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insuflamento | 11 | 13 | 13 | - | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada água | 07 | 08 | 07 | - | 08 | 08 | 08 | 07 | 07 | - | - | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loja | 22 | 22 | 21 | - | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída água | 14 | 15 | 10 | - | 10 | 14 | 16 | 09 | 10 | - | - | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insuflamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada ÁGua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loja | - | - | - | SERVIÇOS AVULSOS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída Água | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observações: / Escopo: www.otimoar.com/manutencao / Acompanhamento: http://www.otimoar.com.br/farmalife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260205-rolamento da turbina em estado crítico, pode trancar e queimar o motor a qualquer momento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281204-reapresentado orçamento para troca rolamentos (ruído) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150404-identificada que a tubulação de água esta invertida - orçamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120404-serpentina área 83x71=0,5893m² - velocidade media retorno 6m/s - vazão 4,158m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010404-substituída correia e parafusos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARMALIFE
Arcondicionado, OTIMOAR, Ar Condicionado, Vendas, Instalação, Preços de Atacado, Split, Convencional, despachamos para todo Brasil