|
Shop Portal ArCondicionado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relatórios de Manutenção Preventiva Programada |
EXEMPLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Empresa: SUA EMPRESA |
Fone/fax: 0xx51 34731474 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contato: Sr. Sr. Satisfeito |
E-mail: clientevip@otimoar.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Endereço:Rua da Prosperidade, 17 PASSARGADA BR |
Legenda: oo Programado oo Realizado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamentos: 10 Condicionadores de ar do tipo convencional - 10 Split - 10 Self - 10 Fan Coil - 01 Chiller - 04 Ventiladores Industriais - 02 camaras frias - 05 Bebedouros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Porque é necessária a
Manutenção? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Os serviços, OTIMOAR.COM, caracterizam-se pela observância plena e sistemática das normas técnicas dos equipamentos e recomendações dos fabricantes, através de testes da atuação dos componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, identificando e corrigindo, imperfeições que possam prejudicar o funcionamento ou tornar inoperantes os equipamentos do sistema de refrigeração. São realizadas as rotinas de higienização dos componentes do sistema de refrigeração, atendendo determinação da Portaria N.º 3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preventiva cfe escopo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limpeza Filtro de Ar | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limpeza das Bandejas | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teste dos Controles | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teste da Válvula de Ciclo | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correção. de Vibrações | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teste do Funcionamento | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro Tensão e Corrente | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Água entrada e saída | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura, insuflam/ambiente/retorno | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminais Elétricos | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verificação das Proteções | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verificação de Vazamentos | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliminação de Ferrugens | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrificar Rolamentos e Buchas | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medição das Pressões | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanceamento Frigorígeno | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limpeza Geral | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desamassar Aletas | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissão de Relatorios | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escopo: www.otimoar.com.br/manutencao | Acompanhamento www.otimoar.com.br/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observações: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aprovação orçamento reinstalação AC 05, cfe novo lay out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| revisão geral, cfe cronograma, conserto dreno fan coil nº 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| revisão geral, cfe cronograma, balanceamento frigorigeno rede dutos self nº 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| revisão geral, cfe cronograma, balanceamento da hélice do ventilador nº 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aprovação projeto climatização refeitório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| revisão geral, cfe cronograma, substituido torneira copo bebedouro nº 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| revisão geral, cfe cronograma, substituído pressustato de alta compressor nº 02 chiller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| revisão geral, cfe cronograma, substituído termostato ac nº 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA COM HIGIENIZAÇÃO SISTEMA OTIMOAR
Arcondicionado, OTIMOAR, Ar Condicionado, Vendas, Instalação, Preços de Atacado, Split, Convencional, despachamos para todo Brasil