|
5ª Estação Ar Condicionado |
||||||||||||
|
Relatórios de Manutenção Preventiva Programada |
||||||||||||
|
Empresa: PORTO SEGURO SEGUROS GERAIS |
Fone/fax: 41 32196730 32196799 |
|||||||||||
|
Contato: SRA SIMONE / YELDA |
E-mail: simone.marques@portoseguro.com.br, financeiro.parana@portoseguro.com.br, adriano.almeida@portoseguro.com.br 11-33668859 |
|||||||||||
|
Endereço: CURITIBA PR |
Legenda: oo Programado oo Realizado |
|||||||||||
|
Equipamentos: 06 Condicionadores de ar do tipo Self condensador a ar remoto, fabricação TRANE, com 12,5 TR cada |
||||||||||||
|
|
Porque é necessária a
Manutenção? |
|||||||||||
|
Os serviços, OTIMOAR.COM, caracterizam-se pela observância plena e sistemática das normas técnicas dos equipamentos e recomendações dos fabricantes, através de testes da atuação dos componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, identificando e corrigindo, imperfeições que possam prejudicar o funcionamento ou tornar inoperantes os equipamentos do sistema de refrigeração. São realizadas as rotinas de higienização dos componentes do sistema de refrigeração, atendendo determinação da Portaria N.º 3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde. |
||||||||||||
| Preventiva cfe escopo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| 2003 | 12 | 15 | 12 | 14 | 11 | 16 | ||||||
| 2004 | 12 | 14 | 10 | 06 | 13 | 17 | 09 | 12 | 02 | 19 | 08 | 15 |
| 2005 | 12 | 15 | 15 | 14 | 16 | 10 | 15 | 10 | 29 | 13 | 16 | 29 |
| 2006 | 16 | 15 | 08 | 04 | 09 | 12 | 17 | 03 | 04 | 05 | 15 | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observações: / Escopo: http://www.otimoar.com.br/manutencao / Acompanhamento: http://www.otimoar.com.br/portoseguro | ||||||||||||
| 110806- Regulagem do pressustado das maquinas do 2º a | ||||||||||||
| 251005-preventiva cfe escopo, maquina do 2º A c/vazamento de gás, passar orçamento. | ||||||||||||
| 131005-programar correção de vazamentodo ciruito 1do 2º a | ||||||||||||
| 290905-uc 3A Pe 140=125psi, uc 3B Pe 125/125psi, uc 2A pc 125//125psi, uc 2b pe 120/125/psi, uc 1a pe 130/130psi, uc 1b pe 120/125psi. Pressões consideradas normais para funcionamento, grande quantidade de água parada entre unidades devidos as chuvas e falta de drenagem de escoamento. | ||||||||||||
| 100605-executar aferição do termostato da maquina 2º andar consorcio. | ||||||||||||
| 120105-substituídos filtros de ar dos equipamentos | ||||||||||||
| 291104-substituído termostato equipamento 3ºA | ||||||||||||
| 020904- eliminado vazamento equipamento lado oeste 2ºA | ||||||||||||
| 060404- isolamento das linhas de cobre ressecadas | ||||||||||||
| fev04 - balanceamento frigorígeno rede dutos piso 1º | ||||||||||||
| nov03- orçamento para instalação dutos de descarga nos condensadores | ||||||||||||
| out03- instalação de filtros metálicos, com elemento substituível | ||||||||||||
| ago03- orçamento para instalação sistema de aquecimento | ||||||||||||
|
Tel 51 34731474 ATENDEMOS TODO BRASIL | Adm.Web: Ricardo Fonseca Geral: arcondicionado@otimoar.com.br | Copyright © 2004 WWW.OTIMOAR.COM.BR | Atualização: 31 janeiro, 2007 |
||||||||||||
PORTO SEGUROS
Arcondicionado, OTIMOAR, Ar Condicionado, Vendas, Instalação, Preços de Atacado, Split, Convencional, despachamos para todo Brasil