|
5ª Estação Ar Condicionado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relatórios de Manutenção Preventiva Programada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Empresa: TOK MANIA CONFECÇÕES LTDA (PURA MANIA) |
Fone/fax: 41 33261530 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contato: SRA. FABIANE |
E-mail: loja25@puramania.com.br |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Endereço: SHOPPING CURITIBA |
Legenda: oo Programado oo Realizado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamentos: 01 Fan Coil 03TR Coldex Trane |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Porque é necessária a
Manutenção? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Os serviços, OTIMOAR.COM, caracterizam-se pela observância plena e sistemática das normas técnicas dos equipamentos e recomendações dos fabricantes, através de testes da atuação dos componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, identificando e corrigindo, imperfeições que possam prejudicar o funcionamento ou tornar inoperantes os equipamentos do sistema de refrigeração. São realizadas as rotinas de higienização dos componentes do sistema de refrigeração, atendendo determinação da Portaria N.º 3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preventiva cfe escopo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | - | - | - | 16 | 07 | 24 | 17 | 17 | 25 | 11 | 09 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insuflamento | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Água Gelada | - | - | - | - | - | 09 | - | - | - | 07 | 07 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loja | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retorno | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída água | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 11 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 25 | 19 | 16 | 15 | 02 | 07 | 13 | 08 | 28 | 22 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insuflamento | 12 | 11 | 10 | - | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Água Gelada | 07 | 07 | 08 | - | 09 | 08 | 08 | 08 | 07 | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loja | 22 | 21 | 22 | - | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída água | 09 | 11 | 14 | - | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 15 | 06 | 06 | 27 | 16 | 21 | 19 | 04 | 01 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insuflamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Água Gelada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída Água | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observações: / Escopo: www.otimoar.com/manutencao / Acompanhamento: www.otimoar.com/puramania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221005-programar reajuste da correia e limpeza da serpentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080805-lavar serpentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070605-trocar o filtro e lavar a serpentina com prod quimico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160305-proxima manut limp serpentina produto quimico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160404-trocados rolamentos e parafusos da maquina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOJAS PURA MANIA
Arcondicionado, OTIMOAR, Ar Condicionado, Vendas, Instalação, Preços de Atacado, Split, Convencional, despachamos para todo Brasil